dražby konané společností Realitas, s.r.o.                            zpět
dražby konané od roku 2000 do 2015

aktuálníaktuální, vydraženo vydraženo, vydraženo v opakované dražběvydraženo v opakované dražbě, upuštění od dražby, nevydraženonevydraženo, nemožno vykonat dle §166 Občan. z.,    zákon o dražbách - zmaření,prodáno mimo dražbuprodáno mimo dražbu.

Číslo dražby Datum dražby Čas Předmět dražby - podrobnosti odkaz z názvu Nejnižší podání v Kč Stav
24DR1728-02 20.6.2016 14.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/2 (201.B2) v Praze - Nuslích. 4.530.000,- aktuální
24DR1728-23 20.6.2016 13.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/23 (203.B4) v Praze - Nuslích. 2.590.000,- aktuální
24DR1728-31 20.6.2016 12.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/31 (204.B2) v Praze - Nuslích. 4.480.000,- aktuální
24DR1728-54 20.6.2016 11.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/54 (106.B1) v Praze - Nuslích. 9.090.000,- aktuální
24DR1728-73 20.6.2016 10.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/73 (109.B6) v Praze - Nuslích. 11.350.000,- aktuální
24DR1728-01 13.6.2016 14.00 hod Dražba nebytové jednotky 1728/1 (201.B1) v Praze - Nuslích. 2.440.000,- aktuální
24DR1728-30 13.6.2016 13.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/30 (204.B1) v Praze - Nuslích. 2.600.000,- aktuální
24DR1728-41 13.6.2016 12.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/41 (205.B2) v Praze - Nuslích. 4.710.000,- aktuální
24DR1728-66 13.6.2016 11.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/66 (108.B1) v Praze - Nuslích. 5.730.000,- aktuální
24DR1728-72 13.6.2016 10.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/72 (109.B3) v Praze - Nuslích. 11.530.000,- aktuální
24DR1728-06 6.6.2016 15.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/6 (202.B1) v Praze - Nuslích. 2.710.000,- aktuální
24DR1728-33 6.6.2016 14.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/33 (204.B4) v Praze - Nuslích. 2.690.000,- aktuální
24DR1728-76 6.6.2016 13.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/76 (109.B1) v Praze - Nuslích. 4.390.000,- aktuální
24DR1728-88 6.6.2016 12.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/88 (111.B6) v Praze - Nuslích. 4.420.000,- aktuální
24DR1728-83 6.6.2016 11.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/83 (111.B1) v Praze - Nuslích. 5.170.000,- aktuální
24DR1728-84 6.6.2016 10.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/84 (111.B2) v Praze - Nuslích. 7.220.000,- aktuální
24DR1728-20 30.5.2016 15.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/20 (203.B1) v Praze - Nuslích. 2.900.000,- aktuální
24DR1728-40 30.5.2016 14.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/40 (205.B1) v Praze - Nuslích. 2.840.000,- aktuální
24DR1728-75 30.5.2016 13.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/75 (109.B5) v Praze - Nuslích. 7.050.000,- aktuální
24DR1728-79 30.5.2016 12.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/79 (110.B5) v Praze - Nuslích. 6.880.000,- aktuální
24DR1728-85 30.5.2016 11.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/85 (111.B3) v Praze - Nuslích. 7.110.000,- aktuální
24DR1728-89 30.5.2016 10.00 hod Dražba bytové jednotky 1728/89 (112.B1) v Praze - Nuslích. 61.140.000,- aktuální

dražby konané od roku 2000 do 2015